Задать вопрос
Полезное
Каталог
Финансовая стратегия предприятия
Описание
Характеристики | |
Описание | В книге рассматривается основной круг вопросов стратегического финансового развития предприятия. В ней изложены теоретические основы и методический инструментарий разработки финансовой стратегии предприятия. подробно рассмотрено содержание основных (доминантных) направлений его финансового развития - стратегии формирования финансовых ресурсов, инвестиционной стратегии, стратегии обеспечения финансовой безопасности и стратегии повышения качества управления финансовой деятельностью. Значительное внимание уделено также вопросам управления реализацией разработанной финансовой стратегии. Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов. |
Автор | 5-901620-60-7, 966-521-248-6 |
Тираж | Твердый переплет |
Издательство | Русский |
Серия | Отдельное издание |
Переплет | 695 |
Язык издания | 130х200 мм (средний формат) |
Тип издания | 720 |
Вес в упаковке, г | 2004 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца