Задать вопрос
Полезное
Каталог
Vivotek FE8191
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Конструкция | купольная |
Применение | внутри помещений |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Да |
Цвет | белый |
Карты памяти | Да microSD |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 160 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 39 мм |
Вес | 597 г |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.75 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.01 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | монофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 2.8 |
Фокусное расстояние | 1.5 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по диагонали | 180 ° |
Угол обзора по вертикали | 180 ° |
Угол обзора по горизонтали | 180 ° |
Цифровой зум | 12 Х |
Максимальное разрешение видео | 2944 x 2944 |
Максимальное количество кадров в секунду | 12 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
DNR | Да 2D, 3D |
BLC | Да |
Приватные маски | Да |
ePTZ | Да |
Обнаружение движения | Да сигнал тревоги |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Подключение внешнего микрофона | Да |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Да 1 |
Релейные выходы | Да 1 |
Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца