Задать вопрос
Полезное
Каталог
Dahua HAC-HFW1100D
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.9". |
Тип | цветная |
Конструкция | корпусная |
Применение | уличная |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 80 м |
Стандарт кодирования HD | HD-CVI |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Количество светодиодов подсветки | 2 |
Длина | 185.3 мм |
Ширина | 87.6 мм |
Высота | 82 мм |
Вес | 450 г |
Эффективное разрешение матрицы | 1280 x 720 пикс. |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.01 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Да 3.6, 6, 12, 16 мм |
Крепление объектива | M12 |
Тип объектива | монофокальный |
Фокусное расстояние | 8 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 39.9 ° |
DNR | Да 2D |
BLC | Да |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да |
HD-SDI | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
ИК-порт | Нет |
Напряжение питания | DC 12V |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца